240 |
Equipe Evangelizzatrice | Nazione del gruppo | Città provenienza gruppo | Parrocchia principale |
---|
FRANCIA SUD - SVIZZERA FRANCESE | France | La Seyne sur mer | Notre Dame de Bon Voyage |
|
Numero Fratelli | Numero Sacerdoti | Numero Bus |
---|
226 | 9 | 5 |
|
Nome Capogruppo | Cognome Capogruppo | Email Capogruppo | Telefono Capogruppo |
---|
Lebeau | Eric | lebeau.eric@9online.fr | +33 (0) 651791309 |
|
Nome Vice Capogruppo | Cognome Vice Capogruppo | Email Vice Capogruppo | Telefono Vice Capogruppo |
---|
Martino | Signaroldi | martinosigna@gmail.com | +33 (0) 658307277 |
|
|
Data Arrivo | Data Partenza | Address1 |
---|
01/01/1970 | 08/06/2025 | Indirizzo alloggio Via Benedetto Costa 62028
Hotel Brunforte, Città alloggio Sarnano
MC, |
|
|
229 |
Equipe Evangelizzatrice | Nazione del gruppo | Città provenienza gruppo | Parrocchia principale |
---|
SPAGNA | Spain | Talavera de la Reina | San Juan de Avila |
|
Numero Fratelli | Numero Sacerdoti | Numero Bus |
---|
15 | 1 | 0 |
|
Nome Capogruppo | Cognome Capogruppo | Email Capogruppo | Telefono Capogruppo |
---|
Jose María | Salas López | jmasalas@gmail.com | + 34 607238271 |
|
Nome Vice Capogruppo | Cognome Vice Capogruppo | Email Vice Capogruppo | Telefono Vice Capogruppo |
---|
Maria Estrella | Sanz de Frutos | mesanzbiologia@gmail.com | +34 607295294 |
|
|
Data Arrivo | Data Partenza | Address1 |
---|
30/07/2025 | 05/08/2025 | Indirizzo alloggio Vía di Casal del Mármo, 110 00135 Roma
Parrocchia Santi Octavio e Compagni Martiri, Città alloggio Roma
Roma, |
|
|
123 |
Equipe Evangelizzatrice | Nazione del gruppo | Città provenienza gruppo | Parrocchia principale |
---|
FRANCIA SUD - SVIZZERA FRANCESE | France | Albi | Sainte Germaine |
|
Numero Fratelli | Numero Sacerdoti | Numero Bus |
---|
230 | 8 | 4 |
|
Nome Capogruppo | Cognome Capogruppo | Email Capogruppo | Telefono Capogruppo |
---|
Charles-Emmanuel | de Sainte Claire | charlemdesteclaire@hotmail.com | +33 0786029841 |
|
Nome Vice Capogruppo | Cognome Vice Capogruppo | Email Vice Capogruppo | Telefono Vice Capogruppo |
---|
Ismael | Alcolea | ismael.alcolea@gmail.com | +33 0787604680 |
|
|
Data Arrivo | Data Partenza | Address1 |
---|
| | |
|
|
157 |
Equipe Evangelizzatrice | Nazione del gruppo | Città provenienza gruppo | Parrocchia principale |
---|
BRASILE | Brazil | Brasília | Paróquia Imaculada Conceição de Sobradinho |
|
Numero Fratelli | Numero Sacerdoti | Numero Bus |
---|
53 | 1 | 1 |
|
Nome Capogruppo | Cognome Capogruppo | Email Capogruppo | Telefono Capogruppo |
---|
Heverson Cid | Oliveira | aidescid@gmail.com | +5561981017003 |
|
Nome Vice Capogruppo | Cognome Vice Capogruppo | Email Vice Capogruppo | Telefono Vice Capogruppo |
---|
Aídes Batista Teles | Oliveira | aidescid@gmail.com | 55 (61) 981377355 |
|
|
Data Arrivo | Data Partenza | Address1 |
---|
01/01/1970 | 08/05/2025 | Indirizzo alloggio Warmthotel
|
|
Roteiro do grupo (planejamento):
26/07 - Chegada em Roma
27/07 - Roma/Assis
28/07 - Assis/Cassia/Assis
29/07 - Assis/Loreto/Lanciano
30/07 - Lanciano/Roma
31/07 a 05/08 - Roma |
222 |
Equipe Evangelizzatrice | Nazione del gruppo | Città provenienza gruppo | Parrocchia principale |
---|
SEYCHELLES - REUNION - MAURITIUS | Seychelles | Anse Boileau | Nostra Signora dei Sette Dolori |
|
Numero Fratelli | Numero Sacerdoti | Numero Bus |
---|
50 | 2 | 1 |
|
Nome Capogruppo | Cognome Capogruppo | Email Capogruppo | Telefono Capogruppo |
---|
Nicola | Speranza | nicola.speranza@live.com | +32498460220 |
|
Nome Vice Capogruppo | Cognome Vice Capogruppo | Email Vice Capogruppo | Telefono Vice Capogruppo |
---|
Jacob | Poot Canul | yaccoks@gmail.com | +33652243374 |
|
|
Data Arrivo | Data Partenza | Address1 |
---|
| | |
|
|
208 |
Equipe Evangelizzatrice | Nazione del gruppo | Città provenienza gruppo | Parrocchia principale |
---|
FINLANDIA NORVEGIA SVEZIA DANIMARCA ISLANDA SVIZZERA ITALIANA | Sweden | Stoccolma | Stoccolma |
|
Numero Fratelli | Numero Sacerdoti | Numero Bus |
---|
156 | 8 | 3 |
|
Nome Capogruppo | Cognome Capogruppo | Email Capogruppo | Telefono Capogruppo |
---|
Marco | Musicanti | m.musicanti@gmail.com | +46 707 27 30 69 |
|
Nome Vice Capogruppo | Cognome Vice Capogruppo | Email Vice Capogruppo | Telefono Vice Capogruppo |
---|
Hilario | Urbano Camara | hilario@neokatekumenalvandring.se | +46 722 05 07 22 |
|
Parrocchia aggiunta |
---|
Copenaghen | Oslo | Trondheim | Reykjavik |
|
Data Arrivo | Data Partenza | Address1 |
---|
08/01/2025 | 08/07/2025 | Indirizzo alloggio Roma
Altro, Città alloggio Roma
Roma, |
|
|
217 |
Equipe Evangelizzatrice | Nazione del gruppo | Città provenienza gruppo | Parrocchia principale |
---|
ITALIA | Italy | Roma | San Mauro Abate |
|
Numero Fratelli | Numero Sacerdoti | Numero Bus |
---|
148 | 2 | 3 |
|
Nome Capogruppo | Cognome Capogruppo | Email Capogruppo | Telefono Capogruppo |
---|
Gianni | De Cerce | gianni.decerce@gmail.com | +393479872742 |
|
Nome Vice Capogruppo | Cognome Vice Capogruppo | Email Vice Capogruppo | Telefono Vice Capogruppo |
---|
Giovanni | Cristofaro | postaelettronica.mail@proton.me | 00393470914948 |
|
|
Data Arrivo | Data Partenza | Address1 |
---|
08/02/2025 | 08/03/2025 | |
|
Essendo di Roma non abbiamo ancora deciso se prenderemo il pullman o useremo i trasporti messi a disposizione dal comune.
Faremo una precisazione in seguito. |
198 |
Equipe Evangelizzatrice | Nazione del gruppo | Città provenienza gruppo | Parrocchia principale |
---|
SPAGNA | Spain | ALGEMESI | SAN PIO X DE ALGEMESI |
|
Numero Fratelli | Numero Sacerdoti | Numero Bus |
---|
50 | 1 | 1 |
|
Nome Capogruppo | Cognome Capogruppo | Email Capogruppo | Telefono Capogruppo |
---|
JUAN GONZALVO CLAVER | JUAN | jgclauer@gmail.com | +34 652966777 |
|
Nome Vice Capogruppo | Cognome Vice Capogruppo | Email Vice Capogruppo | Telefono Vice Capogruppo |
---|
ANA MARIA | NATEK PRADAS | ananatek@gmail.com | +34 607359674 |
|
|
Data Arrivo | Data Partenza | Address1 |
---|
01/01/1970 | 08/05/2025 | Indirizzo alloggio Santuario de Cura di Vetralla
Monasterio, Cura di Vetralla, |
|
Nombre del líder del grupo *
JUAN
Apellido Líder del grupo *
GONZALVO CLAVER
Ruego se corrija mi nombre. Se ha cometido un error en la inscripción. |
215 |
Equipe Evangelizzatrice | Nazione del gruppo | Città provenienza gruppo | Parrocchia principale |
---|
SPAGNA | Spain | Cullera | Santos Juanes |
|
Numero Fratelli | Numero Sacerdoti | Numero Bus |
---|
38 | 2 | 0 |
|
Nome Capogruppo | Cognome Capogruppo | Email Capogruppo | Telefono Capogruppo |
---|
José Francisco | Ardit | davidramirezalba@gmail.com | +34 663040150 |
|
Nome Vice Capogruppo | Cognome Vice Capogruppo | Email Vice Capogruppo | Telefono Vice Capogruppo |
---|
Andrés | Company | a.company.grau@gmail.com | +34 652020727 |
|
|
Data Arrivo | Data Partenza | Address1 |
---|
01/01/1970 | 08/05/2025 | Indirizzo alloggio Salita di Monte del Gallo, Roma
Casa religiosa delle suore teatine Mater Ecclesiae, Città alloggio Roma
Roma, |
|
|
210 |
Equipe Evangelizzatrice | Nazione del gruppo | Città provenienza gruppo | Parrocchia principale |
---|
U.S.A. | United States | San Antonio | San Antonio |
|
Numero Fratelli | Numero Sacerdoti | Numero Bus |
---|
54 | 2 | 1 |
|
Nome Capogruppo | Cognome Capogruppo | Email Capogruppo | Telefono Capogruppo |
---|
Clarissa Enriquez | Catechist | clarissaenriquez@hotmail.com | 2109546656 |
|
Nome Vice Capogruppo | Cognome Vice Capogruppo | Email Vice Capogruppo | Telefono Vice Capogruppo |
---|
Roger Enriquez | Catechist | rogerenriquez@yahoo.com | 2103135165 |
|
|
Data Arrivo | Data Partenza | Address1 |
---|
01/01/1970 | 08/07/2025 | Hotel, Città alloggio Rome
Italy, |
|
We will travel different cities and arrive in Rome on August 2, 2025 |
103 |
Equipe Evangelizzatrice | Nazione del gruppo | Città provenienza gruppo | Parrocchia principale |
---|
SPAGNA | Spain | Caravaca de la Cruz | SAN FRANCISCO DE ASIS |
|
Numero Fratelli | Numero Sacerdoti | Numero Bus |
---|
165 | 2 | 3 |
|
Nome Capogruppo | Cognome Capogruppo | Email Capogruppo | Telefono Capogruppo |
---|
Diogo Estelio | De Pinho Silva | diogoepsilva@gmail.com | 661451982 |
|
Nome Vice Capogruppo | Cognome Vice Capogruppo | Email Vice Capogruppo | Telefono Vice Capogruppo |
---|
José Francisco | García | josefrancisco.garcia2@gmail.com | +34661451982 |
|
|
Data Arrivo | Data Partenza | Address1 |
---|
08/03/2025 | 01/07/2025 | |
|
|
168 |
Equipe Evangelizzatrice | Nazione del gruppo | Città provenienza gruppo | Parrocchia principale |
---|
AUSTRIA | Austria | Linz | Herz Jesu |
|
Numero Fratelli | Numero Sacerdoti | Numero Bus |
---|
270 | 7 | 6 |
|
Nome Capogruppo | Cognome Capogruppo | Email Capogruppo | Telefono Capogruppo |
---|
Dietmar | Neubauer | dietmarneubauer@icloud.com | +436648560577 |
|
Nome Vice Capogruppo | Cognome Vice Capogruppo | Email Vice Capogruppo | Telefono Vice Capogruppo |
---|
Herbert | Ledermüller | herbert.ledermueller1@chello.at | +436643011042 |
|
|
Data Arrivo | Data Partenza | Address1 |
---|
01/08/2025 | 05/08/2025 | Indirizzo alloggio Hotel Ristorante La Ripa, Via Prenestina Km 24 - S.S. 155 Per Fiuggi 03010 – Torre Cajetani
Hotel La Ripa, Città alloggio Fiuggi
TC, |
|
|
205 |
Equipe Evangelizzatrice | Nazione del gruppo | Città provenienza gruppo | Parrocchia principale |
---|
KAZACHSTAN - SIBERIA | Kazakhstan | Karaganda | San Giuseppe |
|
Numero Fratelli | Numero Sacerdoti | Numero Bus |
---|
60 | 3 | 1 |
|
Nome Capogruppo | Cognome Capogruppo | Email Capogruppo | Telefono Capogruppo |
---|
Zbigniew | Lenart | tiagoquenino@gmail.com | +48609832324 |
|
Nome Vice Capogruppo | Cognome Vice Capogruppo | Email Vice Capogruppo | Telefono Vice Capogruppo |
---|
Tiago | Quenino | tiagoquenino@gmail.com | +351967058572 |
|
|
Data Arrivo | Data Partenza | Address1 |
---|
08/01/2025 | 08/05/2025 | Indirizzo alloggio Frosinone
Fratelli de comunità, Città alloggio Frosinone
Frosinone, |
|
|
202 |
Equipe Evangelizzatrice | Nazione del gruppo | Città provenienza gruppo | Parrocchia principale |
---|
SPAGNA | Spain | ALICANTE | Corpus Christi |
|
Numero Fratelli | Numero Sacerdoti | Numero Bus |
---|
60 | 2 | 1 |
|
Nome Capogruppo | Cognome Capogruppo | Email Capogruppo | Telefono Capogruppo |
---|
Juan | Castaño Sánchez | castanosanchezj@gmail.com | 666476698 |
|
Nome Vice Capogruppo | Cognome Vice Capogruppo | Email Vice Capogruppo | Telefono Vice Capogruppo |
---|
juan | Hurtado Lopez | juan.hurtado.lopez@gmail.com | 600643458 |
|
|
Data Arrivo | Data Partenza | Address1 |
---|
31/07/2025 | 05/08/2025 | |
|
|
200 |
Equipe Evangelizzatrice | Nazione del gruppo | Città provenienza gruppo | Parrocchia principale |
---|
FINLANDIA NORVEGIA SVEZIA DANIMARCA ISLANDA SVIZZERA ITALIANA | Finlandia | Helsinki | San Enrico |
|
Numero Fratelli | Numero Sacerdoti | Numero Bus |
---|
100 | 4 | 2 |
|
Nome Capogruppo | Cognome Capogruppo | Email Capogruppo | Telefono Capogruppo |
---|
Marco | Pasinato | m_pasinato@hotmail.com | +358505377775 |
|
Nome Vice Capogruppo | Cognome Vice Capogruppo | Email Vice Capogruppo | Telefono Vice Capogruppo |
---|
German | Romera Hernandez | alvarezraquelalvarez@hotmail.com | +358468810817 |
|
|
Data Arrivo | Data Partenza | Address1 |
---|
08/02/2025 | 08/05/2025 | Indirizzo alloggio Via dei Prati Fiscali 55, Rom
Hotel La Pergola, Città alloggio Roma
Roma, |
|
|
127 |
Equipe Evangelizzatrice | Nazione del gruppo | Città provenienza gruppo | Parrocchia principale |
---|
RWANDA | Rwanda | Kigali - Nazionale | Nazionale |
|
Numero Fratelli | Numero Sacerdoti | Numero Bus |
---|
55 | 2 | 1 |
|
Nome Capogruppo | Cognome Capogruppo | Email Capogruppo | Telefono Capogruppo |
---|
Jean-Baptiste | Daubié | jb.daubie@gmail.com | +33659052933 |
|
Nome Vice Capogruppo | Cognome Vice Capogruppo | Email Vice Capogruppo | Telefono Vice Capogruppo |
---|
Enrico | Zabeo | enricorw@gmail.com | +393283063119 |
|
|
Data Arrivo | Data Partenza | Address1 |
---|
01/01/1970 | 08/05/2025 | Indirizzo alloggio Via di Santa Maria Goretti, 29, 00199 Roma
Nelle famiglie di Sta Maria Goretti, Città alloggio Roma
Lazio, |
|
|
136 |
Equipe Evangelizzatrice | Nazione del gruppo | Città provenienza gruppo | Parrocchia principale |
---|
RUSSIA- GEORGIA - ESTONIA | Estonia - Russia - Georgia | Tallinn - San Pietroburgo - Tbilisi | San Nicola - Tallinn |
|
Numero Fratelli | Numero Sacerdoti | Numero Bus |
---|
170 | 5 | 4 |
|
Nome Capogruppo | Cognome Capogruppo | Email Capogruppo | Telefono Capogruppo |
---|
Pablo | Pimentel | seminariotallinn@gmail.com | +37068145714 |
|
Nome Vice Capogruppo | Cognome Vice Capogruppo | Email Vice Capogruppo | Telefono Vice Capogruppo |
---|
Vladislav | Lukaševič | lukasevicvladislav@gmail.com | +37068145714 |
|
|
Data Arrivo | Data Partenza | Address1 |
---|
25/07/2025 | 05/08/2025 | Indirizzo alloggio Via Giardino, 4, 01019 Vetralla VT, Italia
Casa di Accoglienza Regina Pacis di Vetralla, Città alloggio Vetralla
Viterbo, |
|
|
141 |
Equipe Evangelizzatrice | Nazione del gruppo | Città provenienza gruppo | Parrocchia principale |
---|
ECUADOR | Ecuador | Quito | La Concepción |
|
Numero Fratelli | Numero Sacerdoti | Numero Bus |
---|
100 | 2 | 2 |
|
Nome Capogruppo | Cognome Capogruppo | Email Capogruppo | Telefono Capogruppo |
---|
Marco | Pacciana | don.marcopacciana@gmail.com | 3271915026 |
|
Nome Vice Capogruppo | Cognome Vice Capogruppo | Email Vice Capogruppo | Telefono Vice Capogruppo |
---|
Victor Emilio | Buri Caraguay | kleinershoes@yahoo.com | +593 99 990 8636 |
|
Parrocchia aggiunta |
---|
Santa Rita - Quito | Reina del Quinche - Guayaquil | San Isidro del Inca - Quito |
|
Data Arrivo | Data Partenza | Address1 |
---|
01/01/1970 | 01/06/2025 | Indirizzo alloggio Piazza Vidoni 6
Casa Generalizia dell’Ordine dei Chierici Regolari Teatini, Città alloggio Roma
Roma, |
|
|
140 |
Equipe Evangelizzatrice | Nazione del gruppo | Città provenienza gruppo | Parrocchia principale |
---|
SPAGNA | Spain | LA PALMA DEL CONDADO | San Juan Bautista |
|
Numero Fratelli | Numero Sacerdoti | Numero Bus |
---|
44 | 1 | 0 |
|
Nome Capogruppo | Cognome Capogruppo | Email Capogruppo | Telefono Capogruppo |
---|
Manuel Jesús Suárez García | Manuel | mjsuarezgarcia@live.com | +34667023364 |
|
Nome Vice Capogruppo | Cognome Vice Capogruppo | Email Vice Capogruppo | Telefono Vice Capogruppo |
---|
María del Carmen | Serrano Martin | mjsuarezgarcia@live.com | +34697341360 |
|
|
Data Arrivo | Data Partenza | Address1 |
---|
01/01/1970 | 08/07/2025 | Indirizzo alloggio Via Vicenza nº5 , Via Calatafimi nº 38
HOTEL, Città alloggio ROMA
|
|
Parroquia de la Provincia de Huelva, con 43 hermanos, 1 presbítero redemtoris mater de Cordoba España y su Socio de Ancona Italia.
Total 45 hermanos. |
99 |
Equipe Evangelizzatrice | Nazione del gruppo | Città provenienza gruppo | Parrocchia principale |
---|
SPAGNA | Spain | TORREJON DE ARDOZ | Nuestra Señora de la Soledad |
|
Numero Fratelli | Numero Sacerdoti | Numero Bus |
---|
40 | 1 | 1 |
|
Nome Capogruppo | Cognome Capogruppo | Email Capogruppo | Telefono Capogruppo |
---|
Daniel | Cadalso López | danielcadalsolopez@gmail.com | +34646642617 |
|
Nome Vice Capogruppo | Cognome Vice Capogruppo | Email Vice Capogruppo | Telefono Vice Capogruppo |
---|
Natalia | Bernabé Almendros | nataliabernabealmendros@gmail.com | 646589316 |
|
Parrocchia aggiunta |
---|
Nuestra Señora del Templo |
|
Data Arrivo | Data Partenza | Address1 |
---|
08/01/2025 | 08/06/2025 | Indirizzo alloggio habitación Via Cassia, 1826, 00123 Roma RM, Italia
Casa Nostra Signora Roma, Città alloggio Roma
Roma, |
|
|
151 |
Equipe Evangelizzatrice | Nazione del gruppo | Città provenienza gruppo | Parrocchia principale |
---|
SPAGNA | Spain | Móstoles | Parroquia San José Obrero |
|
Numero Fratelli | Numero Sacerdoti | Numero Bus |
---|
140 | 3 | 3 |
|
Nome Capogruppo | Cognome Capogruppo | Email Capogruppo | Telefono Capogruppo |
---|
Alejandro | Sanz Corberó | alejandro.sanz.corbero@gmail.com | +34660157604 |
|
Nome Vice Capogruppo | Cognome Vice Capogruppo | Email Vice Capogruppo | Telefono Vice Capogruppo |
---|
Juan Antonio | Rodriguez Martín | juanantorod@gmail.com | +34649497039 |
|
Parrocchia aggiunta |
---|
Nuestra Sra. Del Pilar (Valdemoro) |
|
Data Arrivo | Data Partenza | Address1 |
---|
01/08/2025 | 06/08/2025 | Casa Villa Letizia y Casa Madre Serafina, Città alloggio Roma
Roma, |
|
|
54 |
Equipe Evangelizzatrice | Nazione del gruppo | Città provenienza gruppo | Parrocchia principale |
---|
PORTOGALLO | Portugal | Lisboa | Belas |
|
Numero Fratelli | Numero Sacerdoti | Numero Bus |
---|
52 | 1 | 0 |
|
Nome Capogruppo | Cognome Capogruppo | Email Capogruppo | Telefono Capogruppo |
---|
Alberto João | Santos | profefalbertosantos@gmail.com | 00351967043417 |
|
Nome Vice Capogruppo | Cognome Vice Capogruppo | Email Vice Capogruppo | Telefono Vice Capogruppo |
---|
Ana Sofia | Santos | profcfq.as@gmail.com | 00351934009032 |
|
|
Data Arrivo | Data Partenza | Address1 |
---|
01/01/1970 | 08/07/2025 | |
|
|
144 |
Equipe Evangelizzatrice | Nazione del gruppo | Città provenienza gruppo | Parrocchia principale |
---|
POLONIA | Poland | Varsovia | Św. Kazimierz |
|
Numero Fratelli | Numero Sacerdoti | Numero Bus |
---|
16 | 1 | 1 |
|
Nome Capogruppo | Cognome Capogruppo | Email Capogruppo | Telefono Capogruppo |
---|
Jacek | Kijo | jacekkijo@gmail.com | +48501105797 |
|
Nome Vice Capogruppo | Cognome Vice Capogruppo | Email Vice Capogruppo | Telefono Vice Capogruppo |
---|
Robert | Paciorek | jacekkijo@gmail.com | +48503834221 |
|
|
Data Arrivo | Data Partenza | Address1 |
---|
31/07/2025 | 05/08/2025 | |
|
|
172 |
Equipe Evangelizzatrice | Nazione del gruppo | Città provenienza gruppo | Parrocchia principale |
---|
UGANDA | Uganda | Kampala | Christ the King |
|
Numero Fratelli | Numero Sacerdoti | Numero Bus |
---|
80 | 5 | 1 |
|
Nome Capogruppo | Cognome Capogruppo | Email Capogruppo | Telefono Capogruppo |
---|
Mariateresa | Vidotto | cncuganda2007@yahoo.it | +393398442113 |
|
Nome Vice Capogruppo | Cognome Vice Capogruppo | Email Vice Capogruppo | Telefono Vice Capogruppo |
---|
Edwuin Andres | Salgado Giraldo | eduwins10@gmail.com | +355693361142 |
|
Parrocchia aggiunta |
---|
Mbuya | Nsambya | Rubaga |
|
Data Arrivo | Data Partenza | Address1 |
---|
08/01/2025 | 01/06/2025 | |
|
|
176 |
Equipe Evangelizzatrice | Nazione del gruppo | Città provenienza gruppo | Parrocchia principale |
---|
ITALIA | Italy | Brescia | Santissima Trinità |
|
Numero Fratelli | Numero Sacerdoti | Numero Bus |
---|
260 | 4 | 5 |
|
Nome Capogruppo | Cognome Capogruppo | Email Capogruppo | Telefono Capogruppo |
---|
Paolo | Bianco | paolobiancopc@gmail.com | +393666664975 |
|
Nome Vice Capogruppo | Cognome Vice Capogruppo | Email Vice Capogruppo | Telefono Vice Capogruppo |
---|
Francesco | Tomasoni | fracritomasoni@gmail.com | +393470994030 |
|
|
Data Arrivo | Data Partenza | Address1 |
---|
08/03/2025 | 08/06/2025 | |
|
|
73 |
Equipe Evangelizzatrice | Nazione del gruppo | Città provenienza gruppo | Parrocchia principale |
---|
SPAGNA | Spain | Sevilla | San Roque |
|
Numero Fratelli | Numero Sacerdoti | Numero Bus |
---|
110 | 1 | 2 |
|
Nome Capogruppo | Cognome Capogruppo | Email Capogruppo | Telefono Capogruppo |
---|
José Juan García Moreno | José Juan García Moreno | garmorj@gmail.com | +34646797866 |
|
Nome Vice Capogruppo | Cognome Vice Capogruppo | Email Vice Capogruppo | Telefono Vice Capogruppo |
---|
Ramón Martín Tejedor | Ramón Martín Tejedor | rmartej@ciccp.es | +34 600 96 08 10 |
|
|
Data Arrivo | Data Partenza | Address1 |
---|
01/01/1970 | 08/06/2025 | |
|
|
162 |
Equipe Evangelizzatrice | Nazione del gruppo | Città provenienza gruppo | Parrocchia principale |
---|
SPAGNA | Spain | Ciempozuelos | Sta. Mª Magdalena |
|
Numero Fratelli | Numero Sacerdoti | Numero Bus |
---|
45 | 1 | 1 |
|
Nome Capogruppo | Cognome Capogruppo | Email Capogruppo | Telefono Capogruppo |
---|
Juan Francisco | Juan Francisco | familiasanchezcarreras@gmail.com | 696925548 |
|
Nome Vice Capogruppo | Cognome Vice Capogruppo | Email Vice Capogruppo | Telefono Vice Capogruppo |
---|
Eloy | Rodriguez Villa | eloyrodriguezvilla@gmail.com | +34609227923 |
|
Parrocchia aggiunta |
---|
Sta. Cruz de Retamar de Toledo | La Inmaculada de Alcorcón |
|
Data Arrivo | Data Partenza | Address1 |
---|
01/01/1970 | 08/05/2025 | Casa Religiosa -Hospederia Madre Esperanza, Città alloggio Todi
Perugia, |
|
|
149 |
Equipe Evangelizzatrice | Nazione del gruppo | Città provenienza gruppo | Parrocchia principale |
---|
SPAGNA | Spain | MADRID | JESÚS Y MARÍA |
|
Numero Fratelli | Numero Sacerdoti | Numero Bus |
---|
118 | 1 | 2 |
|
Nome Capogruppo | Cognome Capogruppo | Email Capogruppo | Telefono Capogruppo |
---|
ANTONIO JESÚS ORTIZ DOMÍNGUEZ | ANTONIO JESÚS | antoniojesus1974@gmail.com | Antonio Jesús Ortiz Domínguez |
|
Nome Vice Capogruppo | Cognome Vice Capogruppo | Email Vice Capogruppo | Telefono Vice Capogruppo |
---|
Jorge | Fernández - Calvillo Cid | jorgefcc12@gmail.com | Clara Sobrado Benito |
|
Parrocchia aggiunta |
---|
Jesús y María |
|
Data Arrivo | Data Partenza | Address1 |
---|
01/01/1970 | 08/05/2025 | Indirizzo alloggio Perugia
Casa Religiosa, Città alloggio Casa Religiosa/ Hotel
Casa Religiosa / Hotel, |
|
Hola. Le agradería que me comuniquen los pasos a seguir a partir de ahora y cuándo me proporcionan los pases de acceso al recinto del encuentro.
También si falta algún dato.
La paz |
156 |
Equipe Evangelizzatrice | Nazione del gruppo | Città provenienza gruppo | Parrocchia principale |
---|
SPAGNA | Spain | San Fernando | San Pedro y San Pablo |
|
Numero Fratelli | Numero Sacerdoti | Numero Bus |
---|
118 | 1 | 2 |
|
Nome Capogruppo | Cognome Capogruppo | Email Capogruppo | Telefono Capogruppo |
---|
Eduardo | Bartel Romero | mingue83@gmail.com | +34667656928 |
|
Nome Vice Capogruppo | Cognome Vice Capogruppo | Email Vice Capogruppo | Telefono Vice Capogruppo |
---|
Francisco | Domínguez Molina | edubart@telefonica.net | +34677794830 |
|
Parrocchia aggiunta |
---|
Parroquia San Jorge (Alcalá de los Gazules) |
|
Data Arrivo | Data Partenza | Address1 |
---|
29/07/2025 | 05/08/2025 | |
|
Buenas tardes,Nos acogeran en sus casas los hermanos de la parroquia de San Giuseppe, en Cesareo (Roma).La PAZ. |
65 |
Equipe Evangelizzatrice | Nazione del gruppo | Città provenienza gruppo | Parrocchia principale |
---|
SPAGNA | Spain | GRANADA | SAN EMILIO |
|
Numero Fratelli | Numero Sacerdoti | Numero Bus |
---|
102 | 1 | 2 |
|
Nome Capogruppo | Cognome Capogruppo | Email Capogruppo | Telefono Capogruppo |
---|
TOVAR SOTO | ANTONIO | antoniotovarsoto@gmail.com | +34 610088148 |
|
Nome Vice Capogruppo | Cognome Vice Capogruppo | Email Vice Capogruppo | Telefono Vice Capogruppo |
---|
FRANCISCO | BENITEZ CAMPOS | franciscobenitezcampos@gmail.com | +34 627008675 |
|
|
Data Arrivo | Data Partenza | Address1 |
---|
08/01/2025 | 12/06/2024 | Indirizzo alloggio Via Campi di Annibale, nº 137 - 00040 ROCCA DI PAPA | ITALIA
Centro Internazionale di Spiritualità Sacro Cuore di Gesù, |
|
|
154 |
Equipe Evangelizzatrice | Nazione del gruppo | Città provenienza gruppo | Parrocchia principale |
---|
SVIZZERA TEDESCA | Switzerland | Zurigo/Basilea | St. Mauritius Regensdorf |
|
Numero Fratelli | Numero Sacerdoti | Numero Bus |
---|
36 | 1 | 1 |
|
Nome Capogruppo | Cognome Capogruppo | Email Capogruppo | Telefono Capogruppo |
---|
Elia | Spandri | luk.hallmann@gmail.com | +491638130163 |
|
Nome Vice Capogruppo | Cognome Vice Capogruppo | Email Vice Capogruppo | Telefono Vice Capogruppo |
---|
Lukas | Hallmann | eliaspandri@icloud.com | +4917695543954 |
|
Parrocchia aggiunta |
---|
St. Clara Basel | Missio ad Gentes Regensdorf |
|
Data Arrivo | Data Partenza | Address1 |
---|
08/01/2025 | 08/05/2025 | Indirizzo alloggio Via Corrado Barbagallo, 20 Roma 00166 - CASTEL DI GUIDO
Casa generalizia della società di vita apostolica "CONSACRATE DEL REGNUM CHRISTI", Città alloggio Roma
RM, |
|
|
143 |
Equipe Evangelizzatrice | Nazione del gruppo | Città provenienza gruppo | Parrocchia principale |
---|
ITALIA | Italy | Foggia | Santa Maria della Croce |
|
Numero Fratelli | Numero Sacerdoti | Numero Bus |
---|
53 | 2 | 1 |
|
Nome Capogruppo | Cognome Capogruppo | Email Capogruppo | Telefono Capogruppo |
---|
Antonella | Di Napoli | dinapoliantonella@gmail.com | 3284856061 |
|
Nome Vice Capogruppo | Cognome Vice Capogruppo | Email Vice Capogruppo | Telefono Vice Capogruppo |
---|
Mauro | Francavilla | maurofrancavilla68@gmail.com | 3477386850 |
|
Parrocchia aggiunta |
---|
S.S.Salvatore |
|
Data Arrivo | Data Partenza | Address1 |
---|
08/02/2025 | 08/07/2025 | Indirizzo alloggio via Carlo Angeloni,12 Velletri
Seminario Don Orione Velletri, Città alloggio Velletri
Rm, |
|
|
98 |
Equipe Evangelizzatrice | Nazione del gruppo | Città provenienza gruppo | Parrocchia principale |
---|
SPAGNA | Spain | MADRID | SAN JUAN DE MIRASIERRA |
|
Numero Fratelli | Numero Sacerdoti | Numero Bus |
---|
120 | 3 | 2 |
|
Nome Capogruppo | Cognome Capogruppo | Email Capogruppo | Telefono Capogruppo |
---|
RAFAEL | JIMENEZ PASCUAL | rjimenezp@repsol.com | +34609283643 |
|
